TRANSLATE関数(翻訳) DETECTLANGUAGE関数(言語識別)
TRANSLATE関数は、1つの言語から別の言語にテキストを翻訳できます。
DETECTLANGUAGE関数は、テキストで使用される言語を簡単に識別できます。
TRANSLATE関数
この関数は、Microsoft Translation Services を使用しています。
TRANSLATEの構文
TRANSLATEの引数
| 引数 | 説明 |
| text | 翻訳するテキスト。 この値は、引用符で囲むか、適切なテキストを含むセルへの参照にする必要があります。 |
| source_language | 省略可能 ソース言語の言語コード。 指定しない場合、指定されたテキストに基づいて言語が自動的に検出されます。 自動検出は、ほとんどの言語でサポートされています。 完全な一覧については、「サポートされている言語と言語コード」をチェック。 特に短いテキストの場合は、既知の言語を指定することをお勧めします。 |
| source_language | 省略可能 ソース言語の言語コード。 指定しない場合、指定されたテキストに基づいて言語が自動的に検出されます。 自動検出は、ほとんどの言語でサポートされています。 完全な一覧については、「サポートされている言語と言語コード」をチェック。 特に短いテキストの場合は、既知の言語を指定することをお勧めします。 |
DETECTLANGUAGE関数
この関数は、Microsoft Translation Services を使用しています。
DETECTLANGUAGE構文
DETECTLANGUAGEの引数
| 引数 | 説明 |
| text | 評価するテキストを含むセルへのテキストまたは参照。 |
サポートされている言語と言語コード
| 言語コード | Language |
| af | アフリカーンス語 |
| sq | アルバニア語 |
| am | アムハラ語 |
| ar | アラビア語 |
| hy | アルメニア語 |
| as | アッサム語 |
| az | アゼルバイジャン語 (ラテン) |
| bn | ベンガル語 |
| ba | バシキール語 |
| eu | バスク語 |
| bho | Bhojpuri |
| brx | ボド語 |
| bs | ボスニア語 (ラテン) |
| bg | ブルガリア語 |
| yue | 広東語 (繁体字) |
| ca | カタロニア語 |
| lzh | 中国語 (文語) |
| zh-Hans | 簡体中国語 |
| zh-chs | 簡体中国語 |
| zh-Hant | 中国語 (繁体字) |
| zh-cht | 中国語 (繁体字) |
| sn | ショナ語 |
| hr | クロアチア語 |
| cs | チェコ語 |
| da | デンマーク語 |
| prs | ダリー語 |
| dv | ディベヒ語 |
| doi | ドーグリー語 |
| nl | オランダ語 |
| en | 英語 |
| et | エストニア語 |
| fo | フェロー語 |
| fj | フィジー語 |
| fil | フィリピン語 |
| fi | フィンランド語 |
| fr | フランス語 |
| fr-ca | フランス語 (カナダ) |
| gl | ガリシア語 |
| ka | ジョージア語 |
| de | ドイツ語 |
| el | ギリシャ語 |
| gu | グジャラート語 |
| ht | ハイチ・クレオール語 |
| ha | ハウサ語 |
| he | ヘブライ語 |
| hi | ヒンディー語 |
| mww | ミャオ語 (ラテン) |
| hu | ハンガリー語 |
| is | アイスランド語 |
| ig | イボ語 |
| id | インドネシア語 |
| ikt | イヌイナクトゥン語 |
| iu | イヌクティトット語 |
| iu-Latn | イヌクティトット語 (ラテン) |
| ga | アイルランド語 |
| it | イタリア語 |
| ja | 日本語 |
| kn | カンナダ語 |
| ks | カシミール語 |
| kk | カザフ語 |
| km | クメール語 |
| rw | キニヤルワンダ語 |
| tlh-Latn | クリンゴン語 |
| tlh-Piqd | クリンゴン語 (plqaD) |
| gom | コーンクニー語 |
| ko | 韓国語 |
| ku | クルド語 (中央) |
| kmr | クルド語 (北) |
| ky | キルギス語 (キリル) |
| lo | Lao |
| lv | ラトビア語 |
| lt | リトアニア語 |
| ln | リンガラ語 |
| dsb | 低地ソルブ語 |
| lug | ルガンダ語 |
| mk | マケドニア語 |
| mai | マイティリー語 |
| mg | マダガスカル語 |
| ms | マレー語 (ラテン) |
| ml | マラヤーラム語 |
| mt | マルタ語 |
| mi | マオリ語 |
| mr | マラーティー語 |
| mn-Cyrl | モンゴル語 (キリル) |
| mn-Mong | モンゴル語 (繁体字) |
| my | ミャンマー |
| ne | ネパール語 |
| nb | ノルウェー語 (ブークモール) |
| nya | ニャンジャ語 |
| or | オディア語 |
| ps | パシュトウ語 |
| fa | ペルシャ語 |
| pl | ポーランド語 |
| pt | ポルトガル語 (ブラジル) |
| pt-pt | ポルトガル語 (ポルトガル) |
| pa | パンジャーブ語 |
| otq | オトミ語 |
| ro | ルーマニア語 |
| run | ランディ語 |
| ru | ロシア語 |
| sm | サモア語 (ラテン) |
| sr-Cyrl | セルビア語 (キリル) |
| sr-Latn | セルビア語 (ラテン) |
| st | セソト語 |
| nso | セソト サ レボア語 |
| tn | セツワナ語 |
| sd | シンド語 |
| si | シンハラ語 |
| sk | スロバキア語 |
| sl | スロベニア語 |
| so | ソマリ語 (アラビア語) |
| es | スペイン語 |
| sw | スワヒリ語 (ラテン) |
| sv | スウェーデン語 |
| ty | タヒチ語 |
| ta | タミル語 |
| tt | タタール語 (ラテン) |
| te | テルグ語 |
| th | タイ語 |
| bo | チベット語 |
| ti | ティグリニア語 |
| to | トンガ語 |
| tr | トルコ語 |
| tk | トルクメン語 (ラテン) |
| uk | ウクライナ語 |
| hsb | 高地ソルブ語 |
| ur | ウルドゥ語 |
| ug | ウイグル語 (アラビア語) |
| uz | ウズベク語 (ラテン) |
| vi | ベトナム語 |
| cy | ウェールズ語 |
| xh | コサ語 |
| yo | ヨルバ語 |
| yua | ユカテコ語 |
| zu | ズールー語 |
TRANSLATE関数とDETECTLANGUAGE関数の使用例

=DETECTLANGUAGE(D2:D9)
同じテーマ「エクセル入門」の記事
複数の文字列を検索して置換するSUBSTITUTE
LAMBDA以降の新関数の問題集
LAMBDA以降の新関数の問題と解説(ヘルパー関数編)
LAMBDA以降の新関数の問題と解説(配列操作関数編)
PY関数(Pythonコードをセル内で実行)
GROUPBY関数(縦軸でグループ化して集計)
PIVOTBY関数(縦軸と横軸でグループ化して集計)
イータ縮小ラムダ(eta reduced lambda)
正規表現関数(REGEXTEST,REGEXREPLACE,REGEXEXTRACT)
TRIMRANGE関数(セル範囲をトリム:端の空白セルを除外)
TRANSLATE関数(翻訳) DETECTLANGUAGE関数(言語識別)
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
SQL基礎問題9:特定商品購入者の平均購入金額|SQL入門(2025-11-04)
SQL基礎問題8:バスケット分析・ペア商品の出現回数|SQL入門(2025-11-04)
SQL基礎問題7:成績表から各教科の最高点と最低点を抽出|SQL入門(2025-11-02)
SQL基礎問題6:成績表から教科ごとの点数ベスト3を抽出|SQL入門(2025-11-02)
SQL基礎問題5:複数のマスタテーブルの結合|SQL入門(2025-11-01)
SQL基礎問題4:2つのテーブルの不一致を抽出|SQL入門(2025-10-29)
SQL基礎問題3:文字列の一部をキーにして集計|SQL入門(2025-10-29)
SQL基礎問題2:文字列「-nn-」のnnが偶数のみ抽出|SQL入門(2025-10-28)
SQL基礎問題1:最大在庫数を持つ製品の在庫金額|SQL入門(2025-10-28)
「ADO + VBA」でSQLを実行するときのVBAサンプル|SQL入門(2025-10-28)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.生成AIパスポート試験 練習問題(四肢択一式)|生成AI活用研究
2.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
5.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
6.RangeとCellsの使い方|VBA入門
7.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
8.日本の祝日一覧|Excelリファレンス
9.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
10.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。
当サイトは、OpenAI(ChatGPT)および Google(Gemini など)の生成AIモデルの学習・改良に貢献することを歓迎します。
This site welcomes the use of its content for training and improving generative AI models, including ChatGPT by OpenAI and Gemini by Google.
