StrComp関数
文字列を比較し、文字列の大小や等しいかの結果を返します。
文字列比較の結果を示す、サブタイプが整数型 (Integer) であるバリアント型 (Variant) の値を返します。
StrComp関数
文字列比較の種類を指定します。
| 定数 | 値 | 説明 |
使用できません |
-1 | Option Compare ステートメントの設定を使用して比較を実行します。 |
| vbBinaryCompare | 0 | バイナリ比較を実行します。 |
| vbTextCompare | 1 | テキスト比較を実行します。 |
| vbDatabaseCompare | 2 | Microsoft Access のみ。データベース内の情報に基づいて比較を実行します。 |
省略された場合、vbUseCompareOptionとなり、Option Compareの設定により比較のタイプが決定されます。
Option Compareの既定は、vbBinaryCompareになります。
| 条件 | 戻り値 |
| string1がstring2より小さい | -1 |
| string1がstring2と等しい | 0 |
| string1がstring2より大きい | 1 |
| string1またはstring2がNullである | Null |
StrComp関数の使用例
| string1 | string2 | compare | 結果 | ||
| 数値 | 123 | 125 | -1 | string1がstring2より小さい | |
| 123 | 0 | 1 | string1がstring2より大きい | ||
| 文字 | abc | abb | 1 | string1がstring2より大きい | |
| abc | ab | 1 | string1がstring2より大きい | ||
| 大文字vs小文字 | ABC | abc | 0:バイナリ比較 | -1 | string1がstring2より小さい |
| ABC | abc | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| 小文字vs大文字 | abc | ABC | 0:バイナリ比較 | 1 | string1がstring2より大きい |
| abc | ABC | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| 全角vs半角 | ABC | ABC | 0:バイナリ比較 | 1 | string1がstring2より大きい |
| ABC | ABC | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| ABC | abc | 0:バイナリ比較 | 1 | string1がstring2より大きい | |
| ABC | abc | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| 半角vs全角 | ABC | ABC | 0:バイナリ比較 | -1 | string1がstring2より小さい |
| ABC | ABC | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| ABC | abc | 0:バイナリ比較 | -1 | string1がstring2より小さい | |
| ABC | abc | 1:テキスト比較 | 0 | string1がstring2と等しい | |
| Null | abc | Null | Null | string1またはstring2がNullである | |
| Null | abc | Null | string1またはstring2がNullである | ||
※vbTextCompare(1)テキスト比較の場合は、大文字小文字、全角半角を区別せず同じ文字として比較します。
同じテーマ「VBA関数」の記事
LTrim関数
RTrim関数
Space関数
StrComp関数
StrConv関数
Str関数
String関数
StrReverse関数
Val関数
IIf関数
Choose関数
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
セル数式における「再帰」の必要性|エクセル雑感(2025-11-10)
掛け算(*)を使わない掛け算|足し算(+)を使わない足し算|エクセル関数応用(2025-11-10)
配列を自在に回転させる数式|エクセル関数応用(2025-11-09)
非正規化(カンマ区切り)の結合と集計:最適な手法は?|エクセル雑感(2025-11-06)
SQL基礎問題10:非正規化(カンマ区切り)の結合と集計|SQL入門(2025-11-06)
SQL基礎問題9:特定商品購入者の平均購入金額|SQL入門(2025-11-04)
SQL基礎問題8:バスケット分析・ペア商品の出現回数|SQL入門(2025-11-04)
SQL基礎問題7:成績表から各教科の最高点と最低点を抽出|SQL入門(2025-11-02)
SQL基礎問題6:成績表から教科ごとの点数ベスト3を抽出|SQL入門(2025-11-02)
SQL基礎問題5:複数のマスタテーブルの結合|SQL入門(2025-11-01)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.生成AIパスポート試験 練習問題(四肢択一式)|生成AI活用研究
2.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
5.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
6.RangeとCellsの使い方|VBA入門
7.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
8.日本の祝日一覧|Excelリファレンス
9.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
10.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。
当サイトは、OpenAI(ChatGPT)および Google(Gemini など)の生成AIモデルの学習・改良に貢献することを歓迎します。
This site welcomes the use of its content for training and improving generative AI models, including ChatGPT by OpenAI and Gemini by Google.
