日本の祝日一覧
2001年から50年分の日本の祝日一覧です、
※来年以降の祝日については、祝日法の改正により変更される可能性があります。
(内閣府のホームページには、通常は前年の2月に掲載されます。)
※以下の一覧は、祝日が変更された場合はなるべく速やかに反映させる予定です。
変更履歴等
上皇の誕生日12/23は当面は平日となるようです。
2020年以降は「体育の日」⇒「スポーツの日」、2020年だけ7/24。
2020年については、海の日、山の日も移動となっています。
オリンピックの延期による2021年の祝日について
2021年も2020年と同じように、
7月22日を海の日
7月23日をスポーツの日
8月8日を山の日
内閣府ホームページ
また、「国民の祝日」は、休日とされています。
「国民の祝日」について
昭和30年(1955年)から令和7年(2025年)国民の祝日(csv形式:20KB)
※データ期間は年度で変わってくるものと思われます。(上記は2024/2/27現在)
祝日判定VBAコード
2001年から50年分の日本の祝日一覧
CSVダウンロード
表形式<table>
| 日付 | 祝日名 | 曜日 |
| 2001/01/01 | 元日 | 月 |
| 2001/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2001/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2001/02/12 | 振替休日 | 月 |
| 2001/03/20 | 春分の日 | 火 |
| 2001/04/29 | みどりの日 | 日 |
| 2001/04/30 | 振替休日 | 月 |
| 2001/05/03 | 憲法記念日 | 木 |
| 2001/05/04 | 国民の休日 | 金 |
| 2001/05/05 | こどもの日 | 土 |
| 2001/07/20 | 海の日 | 金 |
| 2001/09/15 | 敬老の日 | 土 |
| 2001/09/23 | 秋分の日 | 日 |
| 2001/09/24 | 振替休日 | 月 |
| 2001/10/08 | 体育の日 | 月 |
| 2001/11/03 | 文化の日 | 土 |
| 2001/11/23 | 勤労感謝の日 | 金 |
| 2001/12/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2001/12/24 | 振替休日 | 月 |
| 2002/01/01 | 元日 | 火 |
| 2002/01/14 | 成人の日 | 月 |
| 2002/02/11 | 建国記念の日 | 月 |
| 2002/03/21 | 春分の日 | 木 |
| 2002/04/29 | みどりの日 | 月 |
| 2002/05/03 | 憲法記念日 | 金 |
| 2002/05/04 | 国民の休日 | 土 |
| 2002/05/05 | こどもの日 | 日 |
| 2002/05/06 | 振替休日 | 月 |
| 2002/07/20 | 海の日 | 土 |
| 2002/09/15 | 敬老の日 | 日 |
| 2002/09/16 | 振替休日 | 月 |
| 2002/09/23 | 秋分の日 | 月 |
| 2002/10/14 | 体育の日 | 月 |
| 2002/11/03 | 文化の日 | 日 |
| 2002/11/04 | 振替休日 | 月 |
| 2002/11/23 | 勤労感謝の日 | 土 |
| 2002/12/23 | 天皇誕生日 | 月 |
| 2003/01/01 | 元日 | 水 |
| 2003/01/13 | 成人の日 | 月 |
| 2003/02/11 | 建国記念の日 | 火 |
| 2003/03/21 | 春分の日 | 金 |
| 2003/04/29 | みどりの日 | 火 |
| 2003/05/03 | 憲法記念日 | 土 |
| 2003/05/05 | こどもの日 | 月 |
| 2003/07/21 | 海の日 | 月 |
| 2003/09/15 | 敬老の日 | 月 |
| 2003/09/23 | 秋分の日 | 火 |
| 2003/10/13 | 体育の日 | 月 |
| 2003/11/03 | 文化の日 | 月 |
| 2003/11/23 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 2003/11/24 | 振替休日 | 月 |
| 2003/12/23 | 天皇誕生日 | 火 |
| 2004/01/01 | 元日 | 木 |
| 2004/01/12 | 成人の日 | 月 |
| 2004/02/11 | 建国記念の日 | 水 |
| 2004/03/20 | 春分の日 | 土 |
| 2004/04/29 | みどりの日 | 木 |
| 2004/05/03 | 憲法記念日 | 月 |
| 2004/05/04 | 国民の休日 | 火 |
| 2004/05/05 | こどもの日 | 水 |
| 2004/07/19 | 海の日 | 月 |
| 2004/09/20 | 敬老の日 | 月 |
| 2004/09/23 | 秋分の日 | 木 |
| 2004/10/11 | 体育の日 | 月 |
| 2004/11/03 | 文化の日 | 水 |
| 2004/11/23 | 勤労感謝の日 | 火 |
| 2004/12/23 | 天皇誕生日 | 木 |
| 2005/01/01 | 元日 | 土 |
| 2005/01/10 | 成人の日 | 月 |
| 2005/02/11 | 建国記念の日 | 金 |
| 2005/03/20 | 春分の日 | 日 |
| 2005/03/21 | 振替休日 | 月 |
| 2005/04/29 | みどりの日 | 金 |
| 2005/05/03 | 憲法記念日 | 火 |
| 2005/05/04 | 国民の休日 | 水 |
| 2005/05/05 | こどもの日 | 木 |
| 2005/07/18 | 海の日 | 月 |
| 2005/09/19 | 敬老の日 | 月 |
| 2005/09/23 | 秋分の日 | 金 |
| 2005/10/10 | 体育の日 | 月 |
| 2005/11/03 | 文化の日 | 木 |
| 2005/11/23 | 勤労感謝の日 | 水 |
| 2005/12/23 | 天皇誕生日 | 金 |
| 2006/01/01 | 元日 | 日 |
| 2006/01/02 | 振替休日 | 月 |
| 2006/01/09 | 成人の日 | 月 |
| 2006/02/11 | 建国記念の日 | 土 |
| 2006/03/21 | 春分の日 | 火 |
| 2006/04/29 | みどりの日 | 土 |
| 2006/05/03 | 憲法記念日 | 水 |
| 2006/05/04 | 国民の休日 | 木 |
| 2006/05/05 | こどもの日 | 金 |
| 2006/07/17 | 海の日 | 月 |
| 2006/09/18 | 敬老の日 | 月 |
| 2006/09/23 | 秋分の日 | 土 |
| 2006/10/09 | 体育の日 | 月 |
| 2006/11/03 | 文化の日 | 金 |
| 2006/11/23 | 勤労感謝の日 | 木 |
| 2006/12/23 | 天皇誕生日 | 土 |
| 2007/01/01 | 元日 | 月 |
| 2007/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2007/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2007/02/12 | 振替休日 | 月 |
| 2007/03/21 | 春分の日 | 水 |
| 2007/04/29 | 昭和の日 | 日 |
| 2007/04/30 | 振替休日 | 月 |
| 2007/05/03 | 憲法記念日 | 木 |
| 2007/05/04 | みどりの日 | 金 |
| 2007/05/05 | こどもの日 | 土 |
| 2007/07/16 | 海の日 | 月 |
| 2007/09/17 | 敬老の日 | 月 |
| 2007/09/23 | 秋分の日 | 日 |
| 2007/09/24 | 振替休日 | 月 |
| 2007/10/08 | 体育の日 | 月 |
| 2007/11/03 | 文化の日 | 土 |
| 2007/11/23 | 勤労感謝の日 | 金 |
| 2007/12/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2007/12/24 | 振替休日 | 月 |
| 2008/01/01 | 元日 | 火 |
| 2008/01/14 | 成人の日 | 月 |
| 2008/02/11 | 建国記念の日 | 月 |
| 2008/03/20 | 春分の日 | 木 |
| 2008/04/29 | 昭和の日 | 火 |
| 2008/05/03 | 憲法記念日 | 土 |
| 2008/05/04 | みどりの日 | 日 |
| 2008/05/05 | こどもの日 | 月 |
| 2008/05/06 | 振替休日 | 火 |
| 2008/07/21 | 海の日 | 月 |
| 2008/09/15 | 敬老の日 | 月 |
| 2008/09/23 | 秋分の日 | 火 |
| 2008/10/13 | 体育の日 | 月 |
| 2008/11/03 | 文化の日 | 月 |
| 2008/11/23 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 2008/11/24 | 振替休日 | 月 |
| 2008/12/23 | 天皇誕生日 | 火 |
| 2009/01/01 | 元日 | 木 |
| 2009/01/12 | 成人の日 | 月 |
| 2009/02/11 | 建国記念の日 | 水 |
| 2009/03/20 | 春分の日 | 金 |
| 2009/04/29 | 昭和の日 | 水 |
| 2009/05/03 | 憲法記念日 | 日 |
| 2009/05/04 | みどりの日 | 月 |
| 2009/05/05 | こどもの日 | 火 |
| 2009/05/06 | 振替休日 | 水 |
| 2009/07/20 | 海の日 | 月 |
| 2009/09/21 | 敬老の日 | 月 |
| 2009/09/22 | 国民の休日 | 火 |
| 2009/09/23 | 秋分の日 | 水 |
| 2009/10/12 | 体育の日 | 月 |
| 2009/11/03 | 文化の日 | 火 |
| 2009/11/23 | 勤労感謝の日 | 月 |
| 2009/12/23 | 天皇誕生日 | 水 |
| 2010/01/01 | 元日 | 金 |
| 2010/01/11 | 成人の日 | 月 |
| 2010/02/11 | 建国記念の日 | 木 |
| 2010/03/21 | 春分の日 | 日 |
| 2010/03/22 | 振替休日 | 月 |
| 2010/04/29 | 昭和の日 | 木 |
| 2010/05/03 | 憲法記念日 | 月 |
| 2010/05/04 | みどりの日 | 火 |
| 2010/05/05 | こどもの日 | 水 |
| 2010/07/19 | 海の日 | 月 |
| 2010/09/20 | 敬老の日 | 月 |
| 2010/09/23 | 秋分の日 | 木 |
| 2010/10/11 | 体育の日 | 月 |
| 2010/11/03 | 文化の日 | 水 |
| 2010/11/23 | 勤労感謝の日 | 火 |
| 2010/12/23 | 天皇誕生日 | 木 |
| 2011/01/01 | 元日 | 土 |
| 2011/01/10 | 成人の日 | 月 |
| 2011/02/11 | 建国記念の日 | 金 |
| 2011/03/21 | 春分の日 | 月 |
| 2011/04/29 | 昭和の日 | 金 |
| 2011/05/03 | 憲法記念日 | 火 |
| 2011/05/04 | みどりの日 | 水 |
| 2011/05/05 | こどもの日 | 木 |
| 2011/07/18 | 海の日 | 月 |
| 2011/09/19 | 敬老の日 | 月 |
| 2011/09/23 | 秋分の日 | 金 |
| 2011/10/10 | 体育の日 | 月 |
| 2011/11/03 | 文化の日 | 木 |
| 2011/11/23 | 勤労感謝の日 | 水 |
| 2011/12/23 | 天皇誕生日 | 金 |
| 2012/01/01 | 元日 | 日 |
| 2012/01/02 | 振替休日 | 月 |
| 2012/01/09 | 成人の日 | 月 |
| 2012/02/11 | 建国記念の日 | 土 |
| 2012/03/20 | 春分の日 | 火 |
| 2012/04/29 | 昭和の日 | 日 |
| 2012/04/30 | 振替休日 | 月 |
| 2012/05/03 | 憲法記念日 | 木 |
| 2012/05/04 | みどりの日 | 金 |
| 2012/05/05 | こどもの日 | 土 |
| 2012/07/16 | 海の日 | 月 |
| 2012/09/17 | 敬老の日 | 月 |
| 2012/09/22 | 秋分の日 | 土 |
| 2012/10/08 | 体育の日 | 月 |
| 2012/11/03 | 文化の日 | 土 |
| 2012/11/23 | 勤労感謝の日 | 金 |
| 2012/12/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2012/12/24 | 振替休日 | 月 |
| 2013/01/01 | 元日 | 火 |
| 2013/01/14 | 成人の日 | 月 |
| 2013/02/11 | 建国記念の日 | 月 |
| 2013/03/20 | 春分の日 | 水 |
| 2013/04/29 | 昭和の日 | 月 |
| 2013/05/03 | 憲法記念日 | 金 |
| 2013/05/04 | みどりの日 | 土 |
| 2013/05/05 | こどもの日 | 日 |
| 2013/05/06 | 振替休日 | 月 |
| 2013/07/15 | 海の日 | 月 |
| 2013/09/16 | 敬老の日 | 月 |
| 2013/09/23 | 秋分の日 | 月 |
| 2013/10/14 | 体育の日 | 月 |
| 2013/11/03 | 文化の日 | 日 |
| 2013/11/04 | 振替休日 | 月 |
| 2013/11/23 | 勤労感謝の日 | 土 |
| 2013/12/23 | 天皇誕生日 | 月 |
| 2014/01/01 | 元日 | 水 |
| 2014/01/13 | 成人の日 | 月 |
| 2014/02/11 | 建国記念の日 | 火 |
| 2014/03/21 | 春分の日 | 金 |
| 2014/04/29 | 昭和の日 | 火 |
| 2014/05/03 | 憲法記念日 | 土 |
| 2014/05/04 | みどりの日 | 日 |
| 2014/05/05 | こどもの日 | 月 |
| 2014/05/06 | 振替休日 | 火 |
| 2014/07/21 | 海の日 | 月 |
| 2014/09/15 | 敬老の日 | 月 |
| 2014/09/23 | 秋分の日 | 火 |
| 2014/10/13 | 体育の日 | 月 |
| 2014/11/03 | 文化の日 | 月 |
| 2014/11/23 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 2014/11/24 | 振替休日 | 月 |
| 2014/12/23 | 天皇誕生日 | 火 |
| 2015/01/01 | 元日 | 木 |
| 2015/01/12 | 成人の日 | 月 |
| 2015/02/11 | 建国記念の日 | 水 |
| 2015/03/21 | 春分の日 | 土 |
| 2015/04/29 | 昭和の日 | 水 |
| 2015/05/03 | 憲法記念日 | 日 |
| 2015/05/04 | みどりの日 | 月 |
| 2015/05/05 | こどもの日 | 火 |
| 2015/05/06 | 振替休日 | 水 |
| 2015/07/20 | 海の日 | 月 |
| 2015/09/21 | 敬老の日 | 月 |
| 2015/09/22 | 国民の休日 | 火 |
| 2015/09/23 | 秋分の日 | 水 |
| 2015/10/12 | 体育の日 | 月 |
| 2015/11/03 | 文化の日 | 火 |
| 2015/11/23 | 勤労感謝の日 | 月 |
| 2015/12/23 | 天皇誕生日 | 水 |
| 2016/01/01 | 元日 | 金 |
| 2016/01/11 | 成人の日 | 月 |
| 2016/02/11 | 建国記念の日 | 木 |
| 2016/03/20 | 春分の日 | 日 |
| 2016/03/21 | 振替休日 | 月 |
| 2016/04/29 | 昭和の日 | 金 |
| 2016/05/03 | 憲法記念日 | 火 |
| 2016/05/04 | みどりの日 | 水 |
| 2016/05/05 | こどもの日 | 木 |
| 2016/07/18 | 海の日 | 月 |
| 2016/08/11 | 山の日 | 木 |
| 2016/09/19 | 敬老の日 | 月 |
| 2016/09/22 | 秋分の日 | 木 |
| 2016/10/10 | 体育の日 | 月 |
| 2016/11/03 | 文化の日 | 木 |
| 2016/11/23 | 勤労感謝の日 | 水 |
| 2016/12/23 | 天皇誕生日 | 金 |
| 2017/01/01 | 元日 | 日 |
| 2017/01/02 | 振替休日 | 月 |
| 2017/01/09 | 成人の日 | 月 |
| 2017/02/11 | 建国記念の日 | 土 |
| 2017/03/20 | 春分の日 | 月 |
| 2017/04/29 | 昭和の日 | 土 |
| 2017/05/03 | 憲法記念日 | 水 |
| 2017/05/04 | みどりの日 | 木 |
| 2017/05/05 | こどもの日 | 金 |
| 2017/07/17 | 海の日 | 月 |
| 2017/08/11 | 山の日 | 金 |
| 2017/09/18 | 敬老の日 | 月 |
| 2017/09/23 | 秋分の日 | 土 |
| 2017/10/09 | 体育の日 | 月 |
| 2017/11/03 | 文化の日 | 金 |
| 2017/11/23 | 勤労感謝の日 | 木 |
| 2017/12/23 | 天皇誕生日 | 土 |
| 2018/01/01 | 元日 | 月 |
| 2018/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2018/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2018/02/12 | 振替休日 | 月 |
| 2018/03/21 | 春分の日 | 水 |
| 2018/04/29 | 昭和の日 | 日 |
| 2018/04/30 | 振替休日 | 月 |
| 2018/05/03 | 憲法記念日 | 木 |
| 2018/05/04 | みどりの日 | 金 |
| 2018/05/05 | こどもの日 | 土 |
| 2018/07/16 | 海の日 | 月 |
| 2018/08/11 | 山の日 | 土 |
| 2018/09/17 | 敬老の日 | 月 |
| 2018/09/23 | 秋分の日 | 日 |
| 2018/09/24 | 振替休日 | 月 |
| 2018/10/08 | 体育の日 | 月 |
| 2018/11/03 | 文化の日 | 土 |
| 2018/11/23 | 勤労感謝の日 | 金 |
| 2018/12/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2018/12/24 | 振替休日 | 月 |
| 2019/01/01 | 元日 | 火 |
| 2019/01/14 | 成人の日 | 月 |
| 2019/02/11 | 建国記念の日 | 月 |
| 2019/03/21 | 春分の日 | 木 |
| 2019/04/29 | 昭和の日 | 月 |
| 2019/04/30 | 国民の休日 | 火 |
| 2019/05/01 | 即位の日 | 水 |
| 2019/05/02 | 国民の休日 | 木 |
| 2019/05/03 | 憲法記念日 | 金 |
| 2019/05/04 | みどりの日 | 土 |
| 2019/05/05 | こどもの日 | 日 |
| 2019/05/06 | 振替休日 | 月 |
| 2019/07/15 | 海の日 | 月 |
| 2019/08/11 | 山の日 | 日 |
| 2019/08/12 | 振替休日 | 月 |
| 2019/09/16 | 敬老の日 | 月 |
| 2019/09/23 | 秋分の日 | 月 |
| 2019/10/14 | 体育の日 | 月 |
| 2019/10/22 | 即位礼正殿の儀 | 火 |
| 2019/11/03 | 文化の日 | 日 |
| 2019/11/04 | 振替休日 | 月 |
| 2019/11/23 | 勤労感謝の日 | 土 |
| 2020/01/01 | 元日 | 水 |
| 2020/01/13 | 成人の日 | 月 |
| 2020/02/11 | 建国記念の日 | 火 |
| 2020/02/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2020/02/24 | 振替休日 | 月 |
| 2020/03/20 | 春分の日 | 金 |
| 2020/04/29 | 昭和の日 | 水 |
| 2020/05/03 | 憲法記念日 | 日 |
| 2020/05/04 | みどりの日 | 月 |
| 2020/05/05 | こどもの日 | 火 |
| 2020/05/06 | 振替休日 | 水 |
| 2020/07/23 | 海の日 | 木 |
| 2020/07/24 | スポーツの日 | 金 |
| 2020/08/10 | 山の日 | 月 |
| 2020/09/21 | 敬老の日 | 月 |
| 2020/09/22 | 秋分の日 | 火 |
| 2020/11/03 | 文化の日 | 火 |
| 2020/11/23 | 勤労感謝の日 | 月 |
| 2021/01/01 | 元日 | 金 |
| 2021/01/11 | 成人の日 | 月 |
| 2021/02/11 | 建国記念の日 | 木 |
| 2021/02/23 | 天皇誕生日 | 火 |
| 2021/03/20 | 春分の日 | 土 |
| 2021/04/29 | 昭和の日 | 木 |
| 2021/05/03 | 憲法記念日 | 月 |
| 2021/05/04 | みどりの日 | 火 |
| 2021/05/05 | こどもの日 | 水 |
| 2021/07/22 | 海の日 | 木 |
| 2021/07/23 | スポーツの日 | 金 |
| 2021/08/08 | 山の日 | 日 |
| 2021/08/09 | 振替休日 | 月 |
| 2021/09/20 | 敬老の日 | 月 |
| 2021/09/23 | 秋分の日 | 木 |
| 2021/11/03 | 文化の日 | 水 |
| 2021/11/23 | 勤労感謝の日 | 火 |
| 2022/01/01 | 元日 | 土 |
| 2022/01/10 | 成人の日 | 月 |
| 2022/02/11 | 建国記念の日 | 金 |
| 2022/02/23 | 天皇誕生日 | 水 |
| 2022/03/21 | 春分の日 | 月 |
| 2022/04/29 | 昭和の日 | 金 |
| 2022/05/03 | 憲法記念日 | 火 |
| 2022/05/04 | みどりの日 | 水 |
| 2022/05/05 | こどもの日 | 木 |
| 2022/07/18 | 海の日 | 月 |
| 2022/08/11 | 山の日 | 木 |
| 2022/09/19 | 敬老の日 | 月 |
| 2022/09/23 | 秋分の日 | 金 |
| 2022/10/10 | スポーツの日 | 月 |
| 2022/11/03 | 文化の日 | 木 |
| 2022/11/23 | 勤労感謝の日 | 水 |
| 2023/01/01 | 元日 | 日 |
| 2023/01/02 | 振替休日 | 月 |
| 2023/01/09 | 成人の日 | 月 |
| 2023/02/11 | 建国記念の日 | 土 |
| 2023/02/23 | 天皇誕生日 | 木 |
| 2023/03/21 | 春分の日 | 火 |
| 2023/04/29 | 昭和の日 | 土 |
| 2023/05/03 | 憲法記念日 | 水 |
| 2023/05/04 | みどりの日 | 木 |
| 2023/05/05 | こどもの日 | 金 |
| 2023/07/17 | 海の日 | 月 |
| 2023/08/11 | 山の日 | 金 |
| 2023/09/18 | 敬老の日 | 月 |
| 2023/09/23 | 秋分の日 | 土 |
| 2023/10/09 | スポーツの日 | 月 |
| 2023/11/03 | 文化の日 | 金 |
| 2023/11/23 | 勤労感謝の日 | 木 |
| 2024/01/01 | 元日 | 月 |
| 2024/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2024/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2024/02/12 | 振替休日 | 月 |
| 2024/02/23 | 天皇誕生日 | 金 |
| 2024/03/20 | 春分の日 | 水 |
| 2024/04/29 | 昭和の日 | 月 |
| 2024/05/03 | 憲法記念日 | 金 |
| 2024/05/04 | みどりの日 | 土 |
| 2024/05/05 | こどもの日 | 日 |
| 2024/05/06 | 振替休日 | 月 |
| 2024/07/15 | 海の日 | 月 |
| 2024/08/11 | 山の日 | 日 |
| 2024/08/12 | 振替休日 | 月 |
| 2024/09/16 | 敬老の日 | 月 |
| 2024/09/22 | 秋分の日 | 日 |
| 2024/09/23 | 振替休日 | 月 |
| 2024/10/14 | スポーツの日 | 月 |
| 2024/11/03 | 文化の日 | 日 |
| 2024/11/04 | 振替休日 | 月 |
| 2024/11/23 | 勤労感謝の日 | 土 |
| 2025/01/01 | 元日 | 水 |
| 2025/01/13 | 成人の日 | 月 |
| 2025/02/11 | 建国記念の日 | 火 |
| 2025/02/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2025/02/24 | 振替休日 | 月 |
| 2025/03/20 | 春分の日 | 木 |
| 2025/04/29 | 昭和の日 | 火 |
| 2025/05/03 | 憲法記念日 | 土 |
| 2025/05/04 | みどりの日 | 日 |
| 2025/05/05 | こどもの日 | 月 |
| 2025/05/06 | 振替休日 | 火 |
| 2025/07/21 | 海の日 | 月 |
| 2025/08/11 | 山の日 | 月 |
| 2025/09/15 | 敬老の日 | 月 |
| 2025/09/23 | 秋分の日 | 火 |
| 2025/10/13 | スポーツの日 | 月 |
| 2025/11/03 | 文化の日 | 月 |
| 2025/11/23 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 2025/11/24 | 振替休日 | 月 |
| 2026/01/01 | 元日 | 木 |
| 2026/01/12 | 成人の日 | 月 |
| 2026/02/11 | 建国記念の日 | 水 |
| 2026/02/23 | 天皇誕生日 | 月 |
| 2026/03/20 | 春分の日 | 金 |
| 2026/04/29 | 昭和の日 | 水 |
| 2026/05/03 | 憲法記念日 | 日 |
| 2026/05/04 | みどりの日 | 月 |
| 2026/05/05 | こどもの日 | 火 |
| 2026/05/06 | 振替休日 | 水 |
| 2026/07/20 | 海の日 | 月 |
| 2026/08/11 | 山の日 | 火 |
| 2026/09/21 | 敬老の日 | 月 |
| 2026/09/22 | 国民の休日 | 火 |
| 2026/09/23 | 秋分の日 | 水 |
| 2026/10/12 | スポーツの日 | 月 |
| 2026/11/03 | 文化の日 | 火 |
| 2026/11/23 | 勤労感謝の日 | 月 |
| 2027/01/01 | 元日 | 金 |
| 2027/01/11 | 成人の日 | 月 |
| 2027/02/11 | 建国記念の日 | 木 |
| 2027/02/23 | 天皇誕生日 | 火 |
| 2027/03/21 | 春分の日 | 日 |
| 2027/03/22 | 振替休日 | 月 |
| 2027/04/29 | 昭和の日 | 木 |
| 2027/05/03 | 憲法記念日 | 月 |
| 2027/05/04 | みどりの日 | 火 |
| 2027/05/05 | こどもの日 | 水 |
| 2027/07/19 | 海の日 | 月 |
| 2027/08/11 | 山の日 | 水 |
| 2027/09/20 | 敬老の日 | 月 |
| 2027/09/23 | 秋分の日 | 木 |
| 2027/10/11 | スポーツの日 | 月 |
| 2027/11/03 | 文化の日 | 水 |
| 2027/11/23 | 勤労感謝の日 | 火 |
| 2028/01/01 | 元日 | 土 |
| 2028/01/10 | 成人の日 | 月 |
| 2028/02/11 | 建国記念の日 | 金 |
| 2028/02/23 | 天皇誕生日 | 水 |
| 2028/03/20 | 春分の日 | 月 |
| 2028/04/29 | 昭和の日 | 土 |
| 2028/05/03 | 憲法記念日 | 水 |
| 2028/05/04 | みどりの日 | 木 |
| 2028/05/05 | こどもの日 | 金 |
| 2028/07/17 | 海の日 | 月 |
| 2028/08/11 | 山の日 | 金 |
| 2028/09/18 | 敬老の日 | 月 |
| 2028/09/22 | 秋分の日 | 金 |
| 2028/10/09 | スポーツの日 | 月 |
| 2028/11/03 | 文化の日 | 金 |
| 2028/11/23 | 勤労感謝の日 | 木 |
| 2029/01/01 | 元日 | 月 |
| 2029/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2029/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2029/02/12 | 振替休日 | 月 |
| 2029/02/23 | 天皇誕生日 | 金 |
| 2029/03/20 | 春分の日 | 火 |
| 2029/04/29 | 昭和の日 | 日 |
| 2029/04/30 | 振替休日 | 月 |
| 2029/05/03 | 憲法記念日 | 木 |
| 2029/05/04 | みどりの日 | 金 |
| 2029/05/05 | こどもの日 | 土 |
| 2029/07/16 | 海の日 | 月 |
| 2029/08/11 | 山の日 | 土 |
| 2029/09/17 | 敬老の日 | 月 |
| 2029/09/23 | 秋分の日 | 日 |
| 2029/09/24 | 振替休日 | 月 |
| 2029/10/08 | スポーツの日 | 月 |
| 2029/11/03 | 文化の日 | 土 |
| 2029/11/23 | 勤労感謝の日 | 金 |
| 2030/01/01 | 元日 | 火 |
| 2030/01/14 | 成人の日 | 月 |
| 2030/02/11 | 建国記念の日 | 月 |
| 2030/02/23 | 天皇誕生日 | 土 |
| 2030/03/20 | 春分の日 | 水 |
| 2030/04/29 | 昭和の日 | 月 |
| 2030/05/03 | 憲法記念日 | 金 |
| 2030/05/04 | みどりの日 | 土 |
| 2030/05/05 | こどもの日 | 日 |
| 2030/05/06 | 振替休日 | 月 |
| 2030/07/15 | 海の日 | 月 |
| 2030/08/11 | 山の日 | 日 |
| 2030/08/12 | 振替休日 | 月 |
| 2030/09/16 | 敬老の日 | 月 |
| 2030/09/23 | 秋分の日 | 月 |
| 2030/10/14 | スポーツの日 | 月 |
| 2030/11/03 | 文化の日 | 日 |
| 2030/11/04 | 振替休日 | 月 |
| 2030/11/23 | 勤労感謝の日 | 土 |
| 2031/01/01 | 元日 | 水 |
| 2031/01/13 | 成人の日 | 月 |
| 2031/02/11 | 建国記念の日 | 火 |
| 2031/02/23 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2031/02/24 | 振替休日 | 月 |
| 2031/03/21 | 春分の日 | 金 |
| 2031/04/29 | 昭和の日 | 火 |
| 2031/05/03 | 憲法記念日 | 土 |
| 2031/05/04 | みどりの日 | 日 |
| 2031/05/05 | こどもの日 | 月 |
| 2031/05/06 | 振替休日 | 火 |
| 2031/07/21 | 海の日 | 月 |
| 2031/08/11 | 山の日 | 月 |
| 2031/09/15 | 敬老の日 | 月 |
| 2031/09/23 | 秋分の日 | 火 |
| 2031/10/13 | スポーツの日 | 月 |
| 2031/11/03 | 文化の日 | 月 |
| 2031/11/23 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 2031/11/24 | 振替休日 | 月 |
| 2032/01/01 | 元日 | 木 |
| 2032/01/12 | 成人の日 | 月 |
| 2032/02/11 | 建国記念の日 | 水 |
| 2032/02/23 | 天皇誕生日 | 月 |
| 2032/03/20 | 春分の日 | 土 |
| 2032/04/29 | 昭和の日 | 木 |
| 2032/05/03 | 憲法記念日 | 月 |
| 2032/05/04 | みどりの日 | 火 |
| 2032/05/05 | こどもの日 | 水 |
| 2032/07/19 | 海の日 | 月 |
| 2032/08/11 | 山の日 | 水 |
| 2032/09/20 | 敬老の日 | 月 |
| 2032/09/21 | 国民の休日 | 火 |
| 2032/09/22 | 秋分の日 | 水 |
| 2032/10/11 | スポーツの日 | 月 |
| 2032/11/03 | 文化の日 | 水 |
| 2032/11/23 | 勤労感謝の日 | 火 |
| 2033/01/01 | 元日 | 土 |
| 2033/01/10 | 成人の日 | 月 |
| 2033/02/11 | 建国記念の日 | 金 |
| 2033/02/23 | 天皇誕生日 | 水 |
| 2033/03/20 | 春分の日 | 日 |
| 2033/03/21 | 振替休日 | 月 |
| 2033/04/29 | 昭和の日 | 金 |
| 2033/05/03 | 憲法記念日 | 火 |
| 2033/05/04 | みどりの日 | 水 |
| 2033/05/05 | こどもの日 | 木 |
| 2033/07/18 | 海の日 | 月 |
| 2033/08/11 | 山の日 | 木 |
| 2033/09/19 | 敬老の日 | 月 |
| 2033/09/23 | 秋分の日 | 金 |
| 2033/10/10 | スポーツの日 | 月 |
| 2033/11/03 | 文化の日 | 木 |
| 2033/11/23 | 勤労感謝の日 | 水 |
| 2034/01/01 | 元日 | 日 |
| 2034/01/02 | 振替休日 | 月 |
| 2034/01/09 | 成人の日 | 月 |
| 2034/02/11 | 建国記念の日 | 土 |
| 2034/02/23 | 天皇誕生日 | 木 |
| 2034/03/20 | 春分の日 | 月 |
| 2034/04/29 | 昭和の日 | 土 |
| 2034/05/03 | 憲法記念日 | 水 |
| 2034/05/04 | みどりの日 | 木 |
| 2034/05/05 | こどもの日 | 金 |
| 2034/07/17 | 海の日 | 月 |
| 2034/08/11 | 山の日 | 金 |
| 2034/09/18 | 敬老の日 | 月 |
| 2034/09/23 | 秋分の日 | 土 |
| 2034/10/09 | スポーツの日 | 月 |
| 2034/11/03 | 文化の日 | 金 |
| 2034/11/23 | 勤労感謝の日 | 木 |
| 2035/01/01 | 元日 | 月 |
| 2035/01/08 | 成人の日 | 月 |
| 2035/02/11 | 建国記念の日 | 日 |
| 2035/02/12 | 振替休日 | 月 |
